광마이 테크놀로지는 xpe2 smd 3535 3w 파레드 LED 칩 730nm 740nm 750nm를 만드는 데 전문적이다.
| 주문 코드 | 전압 (V) | 피크 파장(nm) | 빛나는 힘 (mW) | 빛나는 강도 (mw/sr) | 전류 (mA) | 반 너비 (nm) | 각 (0) | 힘 (W) |
| GM-35R45N450KN-D1 | 3.0-3.4 | 450-460 | 700-800 | 341 | 700 | 20 | 120 | 3W |
| GM-35G45P460KN-D1 | 3.0-3.4 | 460-470 | 400-500 | 281 | 700 | 22 | 120 | 3W |
| GM-35G45P480KN-D1 | 3.0-3.4 | 470-490 | 800-1000 | 262 | 700 | 26 | 120 | 3W |
| GM-35G45 P500KN-D1 | 3.0-3.4 | 495-505 | 300-400 | 235 | 700 | 25 | 120 | 3W |
| GM-35G45 P530KN-D1 | 3.0-3.4 | 530-540 | 300-400 | 236 | 700 | 30 | 120 | 3W |
| GM-35G45 P545KN-D1 | 3.0-3.4 | 540-560 | 200-300 | 227 | 700 | 40 | 120 | 3W |
| GM-35F45N560KN-D1 | 3.0-3.4 | 555-575 | 80-100 | 300 | 700 | 40 | 120 | 3W |
| GM-35E42 P590KN-D1 | 2.0-2.4 | 590-600 | 100-130 | 85 | 700 | 20 | 120 | 3W |
| GM-35G42N600KN-D1 | 2.0-2.4 | 600-610 | 250-350 | 187 | 700 | 15 | 120 | 3W |
| GM-35E42P630KN-D1 | 2.0-2.4 | 620-640 | 400-500 | 461 | 700 | 15 | 120 | 3W |
| GM-35E42N660KN-D1 | 2.0-2.4 | 655-665 | 600-700 | 794 | 700 | 17 | 120 | 3W |
| GM-35G42N680KN-D1 | 2.0-2.4 | 670-690 | 700-800 | 774 | 700 | 20 | 120 | 3W |
| GM-35R45N450KN-X1 | 3.0-3.4 | 450-460 | 700-800 | 341 | 700 | 20 | 60 | 3W |
| GM-35G45P460KN-X1 | 3.0-3.4 | 460-470 | 400-500 | 281 | 700 | 22 | 60 | 3W |
| GM-35G45P480KN-X1 | 3.0-3.4 | 470-490 | 800-1000 | 262 | 700 | 26 | 60 | 3W |
| GM-35G45 P500KN-X1 | 3.0-3.4 | 495-505 | 300-400 | 235 | 700 | 25 | 60 | 3W |
| GM-35R45N520KN-X1 | 3.0-3.4 | 520-530 | 250-350 | 227 | 700 | 30 | 60 | 3W |
| GM-35G45 P530KN-X1 | 3.0-3.4 | 530-540 | 300-400 | 236 | 700 | 30 | 60 | 3W |
| GM-35G45 P545KN-X1 | 3.0-3.4 | 540-560 | 200-300 | 227 | 700 | 40 | 60 | 3W |
| GM-35F45N560KN-X1 | 3.0-3.4 | 555-575 | 80-100 | 300 | 700 | 40 | 60 | 3W |
| GM-35E42 P590KN-X1 | 2.0-2.4 | 590-600 | 100-130 | 85 | 700 | 20 | 60 | 3W |
| GM-35G42N600KN-X1 | 2.0-2.4 | 600-610 | 250-350 | 187 | 700 | 15 | 60 | 3W |
| GM-35E42P630KN-X1 | 2.0-2.4 | 620-640 | 400-500 | 461 | 700 | 15 | 60 | 3W |
| GM-35E42N660KN-X1 | 2.0-2.4 | 655-665 | 600-700 | 794 | 700 | 17 | 60 | 3W |
| GM-35G42N680KN-X1 | 2.0-2.4 | 670-690 | 700-800 | 774 | 700 | 20 | 60 | 3W |
| GM-35G45P560KN-S1 | 2.5-3.0 | 550-560 | 400-500 | 364 | 700 | 40 | 45 | 3W |
| GM-35E42P630KN-S1 | 2.0-2.4 | 620-640 | 700-800 | 614 | 1000 | 15 | 45 | 3W |
| GM-35E55N660KN-S1 | 2.0-2.4 | 650-665 | 1400-1600 | 2134 | 1000 | 17 | 45 | 3W |

xpe2 smd 3535 3w 파레드 LED 칩 730nm 740nm 750nm 사양:


xpe2 smd 3535 3w 파 레드 LED 칩 730nm 740nm 750nm신청
보안 모니터링
우리는 야외 모니터에 사용할 수있는 적외선 LED의 다양한, 밤은 가정 모니터와 반구증o 의심스러운 사람들의 보다 정확하고 명확한 파악및 애완 동물이나 아기가 밤에 더 정확하게 이동하는 지 확인하기 위해 범죄자 모니터의 모양에 사용할 수있는 적외선 LED의 다양한 가질 수 있도록. 우리는 다양한 LEd가 상색 의 기능을 가진 듀얼 광원 모니터에 사용할 수 있으며, 의심스러운 사람과 번호판 번호의 모양을 보다 명확하게 볼 수 있습니다.

광마이 LED/GMKJ LED 소개


심천 광마이 테크놀로지(주)는 고출력 적외선 LED 램프와 모든 종류의 보조 LED 제조업체입니다. 이 회사는 홍콩에 R & D를 가지고 있으며 광둥 심천에 생산 기지를 두고 있습니다. 이 회사의 제품은 주로 광동과 양쯔강 삼각주에서 판매되고 있으며 한국, 일본, 유럽 및 미국으로 수출됩니다. 이 회사의 주요 제품은 적외선 LED 및 기타 채우기 조명입니다. 적외선 파장은 주로 850nm, 940nm 등이며, 810nm및 830nm와 같은 비교적 편향된 파장도 생산에 관여하고 있습니다. LED 패키지는 주로 SMD 및 인라인 패키지를 포함, SMD는 주로 루멘 모방을 포함, 3528 패키지, 2835 패키지, 3535 패키지, 4040 패키지, 5050 패키지 와 6070 패키지; 인라인 패키지에는 직경 3mm, 5mm, 8mm, 사각형 235 등이 포함되어 있습니다. 채우기 주도, 주로 디지털 제품, 의료, 아름다움, 자동차 전자, 디지털 표시기, 조명 등에 사용됩니다. 주로 휴대 전화, 카메라, 대시 레코더 등과 같은 백색 광 및 색광을 포함하여 다양한 보조 리드에 유용합니다. 백색광은 3mm와 5mm의 작은 힘과 고출력 유형의 패치를 가지고 있습니다. 컬러 라이트는 파란색 465-475nm, 빨간색 620-630nm, 에메랄드 520-525nm, 노란색 589-592nm 등입니다. 이 회사는 강력한 기술적 강점과 R&D 강점을 가지고 있으며, "혁신은 마지막 단어"와 "정직과 신뢰성"이라는 원칙을 고수하며 개발 과정에서 사회적 책임과 지구 환경의 공동 사명에 주의를 기울입니다. 이 회사는 비용 성과를 개선하고, 고객의 요구 사항을 충족하며, 효율성을 향상시켜, 회사의 제품 품질이 신규 및 노년 고객의 대다수와 상호 이익의 원칙을 지속적으로 개선하여 미래의 화려한 성과를 창출합니다!!! 이 회사의 제품 철학은 "품질 우선, 품질은 산업의 기초"입니다.
배달:

페덱스/DHL/UPS/TNT/EMS... 집집마다;
배달 시간 : 샘플에 대한 3-7 근무일; 대량 주문에 대한 5-7 근무일.
제품을 배송한 경우 추적 번호가 전송됩니다. 온라인으로 소포를 확인할 수 있습니다.
데이터 시트:
자세한 내용은 광마이테크에 직접 연락해 주시기 바랍니다.
다운로드할 수 있습니다.영어 버전 데이터 시트의xpe2 smd 3535 3w 파 레드 LED 칩 730nm 740nm 750nm이 페이지의 머리에서.
인기 탭: xpe2 smd 3535 3w far red led 칩 730nm 740nm 750nm, 중국, 제조 업체, 공급 업체, 공장, 가격, 저렴 한, 인용, 데이터 시트, 사양, 사양












